Opis:
Sięgnij po wolną przestrzeń
Terminal dotykowy Aures Sango 2550 to połączenie nowoczesnego designu z niespotykaną dotychczas koncepcją wolnej przestrzeni pod ekranem dotykowym.
Funkcjonalność
Sango 2550 odsłania przestrzeń pod ekranem, którą użytkownik może dowolnie zagospodarować, np. dzięki drukarce fiskalnej, czy szufladzie kasowej. Podwieszone ramię o opływowych kształtach podkreśla minimalistyczny wygląd terminala i nadaje każdemu stanowisku niespotykanej elegancji.
Ergonomia i łatwość korzystania to najważniejsze cechy wyróżniające terminal od wiodących osiągnięć konkurencyjnych producentów. Metalowa podstawa gwarantuje stabilność i jest naturalnym przedłużeniem płaskiej konstrukcji i ramienia oraz działa jako radiator.
Terminal został wyposażony w szybki dysk SSD oraz zapewnia dostępność 4 typów procesorów, przez co może dopasować się do preferencji technologicznych każdego użytkownika. Ten ostatni ma ponadto do dyspozycji pojemnościowy monitor LED z funkcją multi-touch pozbawiony krawędzi (Full Flat). Jako opcja dostępny jest też rezystancyjny panel.
Całości konstrukcji dopełnia solidna, błyszcząca obudowa wykonana z poliwęglanu. Użytkownik ma do dyspozycji 7 kolorów (biały, czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy, szary i cassis). Jest to ukłon producenta w stronę sprzedawców detalicznych, którzy od teraz mogą jeszcze lepiej zadbać o identyfikację wizualną swoich stanowisk.
SANGO : an irresistible EPOS system from AURES Group on Vimeo.
Aures Sango 2550. Dane techniczne
| Specyfikacja | Model |
|---|---|
| Procesor | INTEL Cedar View D2550 |
| Chipset | INTEL HM76 or NM10 |
| Pamięć | 2Go DDR3 SODIMM |
| Dysk Twardy | HDD: 1 x 2.5’’ |
| Karta Graficzna | INTEL HD Graphics 4000 core |
| Technologia Dotykowa | Rezystywna |
| Ekran | 15” LED Backlit LCD |
| 7 kolorów do wyboru | biały, czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy, szary |
| Porty Front: | 2 x USB3.0 / lub 2 x USB2.0 |
| Porty Tył: | 2 x USB2.0 + 2 x USB3.0 / lub 4 x USB2.0 |
| Porty Szeregowe SERIAL/COM | 4 x RJ45 (2 zasilane), 1 x LAN, 1 x Port Drukarki, 1 x VGA |
| Zewnętrzne zasilanie: | 65W (19V/4.7A zasilacz) |
| Waga Terminala | 8.70kg |
| Wymiary | L x H x D: 410 x 400 x 260 mm |
| Systemy OS – opcja: | Windows XP, POS Ready 2009, XP Embedded, XP Professional for Embedded, Linux, Windows 7, POS Ready 7 |
Wyposażenie opcjonalne
| OPCJA | Cena Netto |
|---|---|
| Ekran Pojemnościowy (zamiast rezystywnego) | 250,00 |
| Ekran dodatkowy 10.4” LCD (tył terminala) | 780,00 |
| Ekran dodatkowy OLC 10.1 (USB) (tył terminala) | 780,00 |
| Czytnik Kodów 1D (dołączany z boku) | 780,00 |
| Czytnik Kodów 2D (dołączany z boku) | 1400,00 |
| Instalacja Windows POSReady 2009 (licencja) | 400,00 |
| Instalacja Windows POSReady 7 (licencja) | 400,00 |
| Instalacja Windows XP (licencja) | 400,00 |
| Dodatkowy kolor obudowy | 200,00 |
| Dysk FLASH SSD 64GB | 480,00 |
| Moduł Sieci bezprzewodowej WIFI | 390,00 |
| Moduł Zasilania Awaryjnego UPS NET0550-PL | 380,00 |
| Czytnik MSR (dołączany z boku) | 380,00 |
| Czytnik kluczy MS/DALLAS (dołączony z boku) | 550,00 |
| Dodatkowe 4GB DDR3 SODIMM | 320,00 |
| Dodatkowe 8GB DDR3 SODIMM | 550,00 |
Do pobrania
Aures Sango 2550 – instrukcja obsługi
